| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 28 | 20 | 5 | 3 | 68/24 | +44 | 65 |
| 2 | 山东泰山 | 28 | 18 | 7 | 3 | 59/27 | +32 | 61 |
| 3 | 北京国安 | 28 | 17 | 8 | 3 | 55/30 | +25 | 59 |
| 4 | 成都蓉城 | 28 | 16 | 6 | 6 | 51/33 | +18 | 54 |
| 5 | 浙江队 | 28 | 14 | 5 | 9 | 47/38 | +9 | 47 |
| 6 | 天津津门虎 | 28 | 12 | 8 | 8 | 42/34 | +8 | 44 |
| 7 | 武汉三镇 | 28 | 11 | 6 | 11 | 38/39 | -1 | 39 |
| 8 | 深圳新鹏城 | 28 | 9 | 8 | 11 | 30/38 | -8 | 35 |
| 9 | 长春亚泰 | 28 | 8 | 9 | 11 | 33/41 | -8 | 33 |
| 10 | 青岛海牛 | 28 | 7 | 8 | 13 | 28/49 | -21 | 29 |
| 11 | 梅州客家 | 28 | 6 | 10 | 12 | 25/41 | -16 | 28 |
| 12 | 河南队 | 28 | 6 | 9 | 13 | 29/44 | -15 | 27 |
A:目前进行至第28轮,剩余2轮。上海海港65分领跑,山东泰山61分紧随其后,北京国安59分仍有理论机会。最后两轮将直接决定冠军归属。
A:目前第10名青岛海牛29分,梅州客家28分,河南队27分,三队差距极小。最后两轮每场都是生死战,至少一队将降入中甲。
A:上海海港前锋武磊以22球领跑,山东泰山克雷桑19球紧随,浙江队莱昂纳多17球排名第三。本土射手表现抢眼。
A:第29轮山东泰山vs北京国安,直接争冠对决,极有可能决定赛季冠军走势。比赛时间本周六19:35。
✅ 第28轮完赛:上海海港 3-0 青岛海牛,山东泰山 2-1 长春亚泰,北京国安 1-1 天津津门虎。
⏳ 第29轮预告:山东泰山 vs 北京国安 (争冠焦点) ,上海海港 vs 成都蓉城,河南队 vs 梅州客家 (保级6分战)。